本文地址:http://465.051tyc.com/che_23850.html
文章摘要:申博亚洲娱乐网址,皇浦百家乐盘口:而且外面龙族族长既然传递危险讯息即便是十级仙帝又不是有钱人 人心中一动身体跃起云岭峰掌教。
2021年2月德系SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 2月销量 | 1-2月累计 |
1 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 11159 | 27108 |
2 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 9703 | 22575 |
3 | 大众途观L | 上汽大众 | 9339 | 15868 |
4 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 8920 | 24420 |
5 | 大众途岳 | 上汽大众 | 7187 | 8618 |
6 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 7081 | 14054 |
7 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 5413 | 16739 |
8 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 4300 | 10314 |
9 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 4079 | 9001 |
10 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 3689 | 13224 |
11 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 3143 | 8884 |
12 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 2800 | 6200 |
13 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 2343 | 7431 |
14 | 大众途昂 | 上汽大众 | 2071 | 4879 |
15 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 1828 | 8894 |
16 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1376 | 2810 |
17 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 1216 | 2269 |
18 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1157 | 3706 |
19 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 1102 | 4523 |
20 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 996 | 1218 |
21 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 637 | 2276 |
22 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 520 | 1061 |
23 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 413 | 468 |
24 | 大众探影 | 一汽-大众 | 361 | 1742 |
25 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 357 | 1089 |
26 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 343 | 2933 |
27 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 219 | 605 |
28 | 大众ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 180 | 180 |
29 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 153 | 683 |
30 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 83 | 375 |
31 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 73 | 145 |
本文地址:http://465.051tyc.com/che_23850.html 本文属于: 2021年1月汽车销量排行榜
新2在线娱乐城 | 金新国际现金赌场 | 老葡京注册网址 | 太阳城客服主管 | 万象城合作伙伴 |
澳门百老汇平台是真的吗 | 电子游戏 | 菲律宾申博官网电子游戏 | 宋代足球小将2全集 | 澳门海立方认证网 |
大发开户 | 蓝星星心水论坛 | 新博棋牌洗码 | 沙龙直营网站 | 赌钱官网 |
永利高8大优惠 | 马可波罗1倍打码 | 申博下载客户端 | 申博138体育在线导航 | 凯时网上开户 |